製品概要
| 属性 | 説明 |
| 製品名 | ステンレス316パイプ |
| 材質グレード | ASTM A312 / AISI 316 / 1.4401 / UNS S31600 |
| 主な機能 | 特に塩化物や酸性環境に対する優れた耐食性 |
| 主な用途 | 化学処理、海洋石油とガス、海水淡水化、医薬品、食品と飲料 |
| 利用可能なフォーム | シームレス (SMLS)、溶接 (WLD)、および ERW |
| 「標準長さ」 | 6m、12m(カスタマイズ可能) |
| 表面仕上げ | 光輝焼鈍(BA)、酸洗、研磨(Ra0.8μm以下)、艶消し |
| 梱包 | 保護フィルム付き耐航性バンドル、バルク出荷用木製パレット |
技術仕様
ステンレス316パイプ
| パラメータ | 詳細 |
| 化学組成 | Cr: 16~18%、Ni: 10~14%、Mo: 2~3%、C 0.08%以下、Mn 2%以下、Si 1%以下 |
| 耐食性 | 「モリブデン添加」により 304 よりも優れており、海水中での孔食に耐性があります。 |
| 耐熱性 | 動作範囲: -196 度~+870 度 (短期では最大 1090 度) |
| 抗張力 | 520MPa以上 |
| 「降伏強さ」 | 205MPa以上 |
| 伸長 | 40% 以上 (50mm の場合) |
| 硬度 | 95 HRB 以下 (ロックウェル B) |
利用可能な寸法
| パイプの種類 | 外径 (OD) | 肉厚 (WT) | 規格 |
| シームレス | 6.0mm~609.6mm | 0.5mm~40mm | ASTM A312、ASME SA312 |
| 溶接 | 10.0mm~2540mm | 0.5mm~20mm | ASTM A312、EN 10217-7 |
| ERW | 15.9mm~508mm | 1.0mm~12.7mm | ASTM A312、API 5L |
ご要望に応じてカスタムサイズと公差も利用可能です。
304 ステンレス鋼を超える主な利点
| 特徴 | 304 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 |
| モリブデン含有量 | なし | 2–3% |
| 耐塩化物性 | 低い | 高(沿岸/海洋での使用に最適) |
| 耐酸性 | 適度 | 優れています (特に硫酸と酢酸) |
| 料金 | より低い | やや高め |
| 過酷な環境での寿命 | 短い | 長い (メンテナンスコストの削減) |
業界別の一般的なアプリケーション
| 業界 | 使用事例 | 316 パイプが好まれる理由 |
| 「海洋および海洋」 | 海水冷却システム、造船 | 塩水腐食や孔食に強い |
| 化学処理 | 反応容器、熱交換器 | 強酸および酸化剤の取り扱い |
| 医薬品 | 滅菌液体移送ライン | GMP および FDA 基準に適合しており、お手入れが簡単です |
| 食品と飲料 | 牛乳、ワイン、ビールの加工ライン | 非毒性、金属の浸出がなく、衛生的です。- |
| 海水淡水化プラント | 塩水処理、高圧 RO システム- | 高濃度の塩化物に耐える |
認証とコンプライアンス
| 認証 | 発行機関 | 範囲 |
| ISO 9001 | 国際標準化機構 | 品質マネジメントシステム |
| PED 2014/68/EU | 欧州連合 | 圧力機器指令 |
| ASME B31.3 | 米国機械学会 | プロセス配管 |
| ナス MR0175 | 全国腐食技術者協会 | 劣悪なサービス環境 |
| FDA準拠 | 米国食品医薬品局 | 食品グレードの接触安全性- |
当社のステンレス鋼 316 パイプを選ぶ理由?
| 利点 | 説明 |
| 工場直接価格 | 仲介業者はいません – 当社はメーカーと提携しています- |
| 「短いリードタイム」 | 標準注文の場合は「7~15日」 |
| 世界発送 | FOB、CIF、DDP 条件が利用可能。 中国港から2週間以内に発送 |
| 「カスタム製作」 | 一定の長さに切断し、ねじ切り、面取り、研磨を行う-- |
| Google-最適化された商品データ | 構造化データを「Google Merchant Center」と統合する準備ができています |
製品ショー

接触
私たちはあなたのためにここにいます
私たちに書いてください
メールアドレス: kepia@tjshenzhoutong.com
私たちを訪問する
住所:中国天津市静海県大秋庄町陳達路。
電話番号
番号: +86-22-58162536
直接連絡する
電話/WhatsApp:
+86-15822996332
人気ラベル: ステンレス鋼 316 パイプ、中国ステンレス鋼 316 パイプ メーカー、サプライヤー、工場


