ASTM A213 チューブ (ASME SA213 チューブ) はクロムモリブデン合金材料で構成されており、高温用途、特にボイラーや過熱器で広く使用されています。-このタイプのパイプの価格は通常、標準のカーボン パイプよりも大幅に高くなります。
一般的なグレードには、T9、T11、T12、T21、T22、T91、および TP304/L または TP316/L などのステンレス グレードが含まれます。
| 低合金鋼の化学組成限界、% | ||||||||||
| 学年 | UNS 指定 |
構成、% | ||||||||
| 炭素 | マンガン | リン 0.025 |
硫黄 | シリコン | クロム 0.50-0.81 |
モリブデン 0.44-0.65 |
バナジウム | その他の要素 | ||
| T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.10-0.30 | … | … | |||
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | Ti 4xC-0.70 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | … |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … |
| T12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … |
| T17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | 0.80-1.25 | … | 0.15 | … |
| T21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | … | … |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | … |
| A. 範囲または最小値が示されていない限り、最大値。この表に省略記号 (...) が表示されている場合、要件はなく、要素の分析を決定または報告する必要はありません。 | ||||||||||
| B. 硫黄含有量が最大 0.045 の T2 および T12 を注文することは可能です。 | ||||||||||
| 引張強度と硬度の要件 | ||||||
| 硬度 | ||||||
| 学年 | UNS 指定 |
引張 強度、最小、 ksi[MPa] |
収率 強度、最小、 ksi [MPa] |
2 での伸び インチまたは 50 mm、 分、%、℃ |
ブリネル/ビッカース | ロックウェル |
| T5b | K51545 | 60[415] | 30 [205] | 30 | 179HBW/ 190HV |
89HRB |
| T9 | K90941 | 60[415] | 30 [205] | 30 | 179HBW/ 190HV |
89HRB |
| T12 | K11562 | 60[415] | 32[220] | 30 | 163HBW/ 170HV |
85HRB |
| T23 | K140712 | 74[510] | 58[400] | 20 | 220HBW/ 230HV |
97HRB |
| その他はすべて低い 合金グレード |
60[415] | 30 [205] | 30 | 163HBW/ 170HV |
85HRB | |
| 範囲または最小値が指定されていない限り、最大値。 | ||||||
熱処理:
| UNS番号 | 熱処理タイプ | 冷却媒体 | 亜臨界アニーリングまたは 焼き戻し温度、分または 範囲度F[度度] |
||
| K11547 | 完全または等温アニール。 または正規化して焼き戻します。 または未臨界アニール |
… | … 1200~1350[650~730] |
||
| K41545 | 完全な等温焼鈍。 または正規化して和らげる |
… | … 1250[675] |
||
| K51545 | 完全な等温焼鈍。 または正規化して焼き戻す |
… 1250[675] |
|||
| K41245 | 未臨界アニール | 空気または炉 | 1350 [730]⁴ | ||
| K90941 | 完全または等温アニール。 または正規化して和らげる |
… | … 1250[675] |
||
| K11597 | 完全または等温アニール。 または正規化して焼き戻す |
… | … 1200[650] |
||
| K11562 | 完全または等温アニール。 または正規化して焼き戻します。 または未臨界アニール |
… | … 1200~1350[650~730] |
||
| K12047 | 完全な等温焼鈍。 または正規化して和らげる |
… | 1200[650] | ||
| K31545 | 完全または等温アニール。 または正規化して焼き戻す |
1250 [675] | |||
| K21590 | 完全な等温焼鈍。 または正規化して焼き戻す |
… | 1250[675] | ||
A. T9、T11、および T22 グレードには、完全焼鈍または等温焼鈍、焼きならし、焼き戻しなどの熱処理方法が施されます。焼き戻しプロセスを選択する場合、T9 と T22 の焼き戻し温度は 675 度以上である必要があり、T11 の焼き戻し温度は 650 度以上である必要があります。
B. グレード T91 および T92 は、焼きならしおよび焼き戻しを受ける必要があり、焼きならし温度は 1040 度以上、焼き戻し温度は 730 度以上です。これらの条件は配送中に適用されます。
供給範囲
規格: ASTM A213/ASME SA213 (合金およびステンレス鋼のチューブおよびパイプ用)
グレード: T9、T11、T22、T91、T92、TP304/L、TP316/L、TP317/L、TP321/Hなど
OD: 1/8"~16". 3.2mm~406mm
WT: 0.015インチ~0.500インチ、0.4mm~12.7mm
長さ: 10フィート、20フィート、40フィート、またはカスタマイズされた長さ
製造プロセス 熱間仕上げ-シームレス 冷間仕上げ-シームレス
梱包とマーキング
バンドルまたはビニールで包まれた木箱に梱包し、海上配送またはご要望に応じて適切に保護します。{0}}
規定のマーキングには、標準、グレード、サイズ、ヒート番号が含まれますが、これらに限定されません。
営業マネージャーに連絡してください: alisa@tjshenzhoutong.com
人気ラベル: astm a213 t5 t9 t11 t21 t22 t91 合金シームレス鋼管チューブ、中国 astm a213 t5 t9 t11 t21 t22 t91 合金シームレス鋼管チューブ メーカー、サプライヤー、工場


